De Acer laptop heeft een 15,6" FHD IPS beeldscherm en verder beschikt deze laptop over 2 x USB A en 2x USB-C poorten, ondersteuning voor Wi-Fi 6 en een USB-C oplader.
Acer Aspire Go AG15-71P-544Z
| Schermgrootte: | 15.6 inch | 
| Processor: | Intel i5-1334U (13230) | 
| Geheugen: | 16GB RAM | 
| Opslagruimte: | 512GB SSD | 
| Resolutie: | 1920 x1080 (Full HD) | 
| Videokaart: | Iris Xe Graphics | 
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home | 
| Display technologie: | IPS | 
Deze laptop heeft een 15.6" FHD (1920x1080) IPS 300nits Anti-glare scherm en het toetsenbord heeft achtergrond verlichting. Er wordt een 3-pin adapter bijgeleverd.
Lenovo IdeaPad Slim 3 15ABR8
| Schermgrootte: | 15.6 inch | 
| Processor: | AMD Ryzen 7 5825U (18329) | 
| Geheugen: | 16GB RAM | 
| Opslagruimte: | 512GB SSD | 
| Resolutie: | 1920 x1080 (Full HD) | 
| Videokaart: | AMD Radeon Graphics | 
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home | 
| Display technologie: | IPS | 
Deze Acer laptop heeft een 15,6" Full HD IPS scherm met een krachtige i5 processor, 16GB DDR5 geheugen en 512GB opslag. Daarnaast beschikt de laptop over diverse aansluitingen waaronder 2 x USB-A en 2 x USB-C en HDMI. Het besturingssysteem is Windows Professional.
Acer Extensa EX215-57-53R
| Schermgrootte: | 15.6 inch | 
| Processor: | Intel i5-13600H (23363) | 
| Geheugen: | 16GB RAM | 
| Opslagruimte: | 512GB SSD | 
| Resolutie: | 1920 x1080 (Full HD) | 
| Videokaart: | Intel® UHD Graphics | 
| Besturingssysteem: | Windows 11 Pro | 
| Display technologie: | IPS | 
De Acer laptop heeft een 15,6" FHD IPS beeldscherm en verder beschikt deze laptop over 2 x USB A, 2x USB-C poorten, 1 x HDMI en 1 x combostekker koptelefoon/microfoon, ondersteuning voor Wi-Fi 6 en een USB-C oplader.
Acer Aspire Go AG15-71P-72GY
| Schermgrootte: | 15.6 inch | 
| Processor: | Intel i7-13620H (27195) | 
| Geheugen: | 16GB RAM | 
| Opslagruimte: | 512GB SSD | 
| Resolutie: | 1920 x1080 (Full HD) | 
| Videokaart: | Intel® UHD Graphics | 
| Besturingssysteem: | Windows 11 Home | 
| Display technologie: | IPS | 









 
             
             
            