Subcategorieën
Deze Acer laptop heeft een 15,6" Full HD IPS scherm met een krachtige i5 processor, 16GB DDR5 geheugen en 512GB opslag. Daarnaast beschikt de laptop over diverse aansluitingen waaronder 2 x USB-A en 2 x USB-C en HDMI. Het besturingssysteem is Windows Professional.
Acer Extensa EX215-57-53R
| Schermgrootte: | 15.6 inch | 
| Processor: | Intel i5-13600H (23363) | 
| Geheugen: | 16GB RAM | 
| Opslagruimte: | 512GB SSD | 
| Resolutie: | 1920 x1080 (Full HD) | 
| Videokaart: | Intel® UHD Graphics | 
| Besturingssysteem: | Windows 11 Pro | 
| Display technologie: | IPS | 
Deze laptop heeft een netwerkpoort, toetsenbord met achtergrond verlichting, 3 jaar garantie en een gewicht van 1,27 kg.
Acer TravelMate 14 TMP214-56-TCO-5996
| Schermgrootte: | 14.0 inch | 
| Processor: | Intel i5-1334U (13230) | 
| Geheugen: | 16GB RAM | 
| Opslagruimte: | 512GB SSD | 
| Resolutie: | 1920 x 1200 (WUXGA) | 
| Videokaart: | Iris Xe Graphics | 
| Besturingssysteem: | Windows 11 Pro | 
| Display technologie: | IPS | 
Deze zakelijke Acer laptop met Windows Professional heeft een 14" WUXGA scherm IPS scherm en de nieuwe Core Ultra 5 processor. De laptop biedt ondersteuning voor Wifi 6 en heeft toetsenbord achtergrondverlichting.
Acer Extensa 14 EXO14-71-54Z2
| Schermgrootte: | 14.0 inch | 
| Processor: | Intel Core Ultra 5 125H (22253) | 
| Geheugen: | 16GB RAM | 
| Opslagruimte: | 512GB SSD | 
| Resolutie: | 1920 x 1200 (WUXGA) | 
| Videokaart: | Intel Arc Graphics | 
| Besturingssysteem: | Windows 11 Pro | 
| Display technologie: | IPS | 
Deze Lenovo ThinkPad E14 heeft een 14" WUXGA (1920x1200) IPS 300nits Anti-glare scherm, toetsenbord verlichting en een aluminium behuizing. Er wordt een USB-C lader bijgeleverd. Het gewicht is 1,44 kg.
Lenovo ThinkPad E14
| Schermgrootte: | 14.0 inch | 
| Processor: | Intel Core Ultra 5 125U (17524) | 
| Geheugen: | 16GB RAM | 
| Opslagruimte: | 512GB SSD | 
| Resolutie: | 1920 x 1200 (WUXGA) | 
| Videokaart: | Intel® Graphics | 
| Besturingssysteem: | Windows 11 Pro | 
| Display technologie: | IPS | 








